Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 410W Half-Cut Silver Frame CRE
Le Jinko Solar Tiger Pro 410W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM410M-54HL4-V) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales.
La conception des cellules en demi-coupe de ce panneau solaire réduit les pertes d’énergie dues à l’ombrage et améliore l’efficacité globale du panneau. Le panneau est également doté d’un cadre en aluminium anodisé argenté qui résiste à la corrosion et aux conditions climatiques difficiles.
Dans l’ensemble, le Jinko Solar Tiger Pro 410W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM410M-54HL4-V) est un panneau solaire de haute performance qui est conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années.
Informations complémentaires
| Dimensions | 1722 x 1134 x 30 mm |
|---|---|
| Puissance | 410 W |
| Poids | 21.8 Kg |
| Garantie Fabricant | 25 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
| Settings | Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 410W Half-Cut Silver Frame CRE remove | Panneau Solaire AE SOLAR Half-Cut Mono 500 W FullBlack remove | Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 550W Half-Cut Silver Frame CRE remove | Panneau Solaire Jinko Solar NType Tiger Neo 420W Tout Noir MC4 remove | Panneau Solaire JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame remove | Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 545W Half-Cut Silver Frame CRE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 410W Half-Cut Silver Frame CRE remove | Panneau Solaire AE SOLAR Half-Cut Mono 500 W FullBlack remove | Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 550W Half-Cut Silver Frame CRE remove | Panneau Solaire Jinko Solar NType Tiger Neo 420W Tout Noir MC4 remove | Panneau Solaire JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame remove | Panneau Solaire Jinko Solar Tiger Pro 545W Half-Cut Silver Frame CRE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 195.00 € HT | 300.00 € HT | 295.00 € HT | 200.00 € HT | 200.00 € HT | 290.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le Jinko Solar Tiger Pro 410W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM410M-54HL4-V) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales. La conception des cellules en demi-coupe de ce panneau solaire réduit les pertes d'énergie dues à l'ombrage et améliore l'efficacité globale du panneau. Le panneau est également doté d'un cadre en aluminium anodisé argenté qui résiste à la corrosion et aux conditions climatiques difficiles. Dans l'ensemble, le Jinko Solar Tiger Pro 410W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM410M-54HL4-V) est un panneau solaire de haute performance qui est conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années. | Le AE Solar Half-Cut Mono 500W Full Black (AE500MD-132) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales. La conception de la cellule semi-coupée de ce panneau solaire réduit la perte d'énergie due à l'ombrage et améliore l'efficacité globale du panneau. Le panneau est également doté d'un cadre en aluminium anodisé noir qui résiste à la corrosion et peut supporter des conditions météorologiques difficiles. La couleur noire du panneau le rend esthétiquement plaisant et convient aux installations où l'apparence du panneau est importante. | Le Jinko Solar Tiger Pro 550W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM550M-72HL4-V) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales. La conception des cellules en demi-coupe de ce panneau solaire réduit les pertes d'énergie dues à l'ombrage et améliore l'efficacité globale du panneau. Le panneau est également doté d'un cadre en aluminium anodisé argenté qui résiste à la corrosion et aux conditions climatiques difficiles. Dans l'ensemble, le Jinko Solar Tiger Pro 550W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM550M-72HL4-V) est un panneau solaire de haute performance qui est conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années. | Le JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame (JAM54S30-405/MR) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales. Dans l'ensemble, le JA Solar 405W Half-Cut Silver Frame (JAM54S30-405/MR) est un panneau solaire haute performance conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années. Il convient à un large éventail d'applications, notamment les installations résidentielles, commerciales et à grande échelle. | Le Jinko Solar Tiger Pro 545W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM550M-72HL4-V) est un panneau solaire à haut rendement conçu pour les applications résidentielles et commerciales. La conception des cellules en demi-coupe de ce panneau solaire réduit les pertes d'énergie dues à l'ombrage et améliore l'efficacité globale du panneau. Le panneau est également doté d'un cadre en aluminium anodisé argenté qui résiste à la corrosion et aux conditions climatiques difficiles. Dans l'ensemble, le Jinko Solar Tiger Pro 545W Half-Cut Silver Frame CRE (JKM550M-72HL4-V) est un panneau solaire de haute performance qui est conçu pour fournir une puissance de sortie fiable et efficace pendant de nombreuses années. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.