Aucun produit dans le panier.
Onduleur Solplanet ASW3680-S
In Stock
800.00 € HT
In Stock
L’onduleur Solplanet ASW3680-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l’énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique.
Informations complémentaires
| Puissance sortie max | 3680 VA |
|---|---|
| Poids | 11 Kg |
| Garantie Fabricant | 10 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
| Settings | Onduleur Solplanet ASW3680-S remove | Onduleur Growatt MOD 5000TL3-XH (AFCI) remove | Onduleur Growatt MOD 9000TL3-XH (AFCI) remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 2.2KW SE2200H remove | Onduleur Growatt MOD 7000TL3-XH (AFCI) remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 4.0KW SE4000H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Onduleur Solplanet ASW3680-S remove | Onduleur Growatt MOD 5000TL3-XH (AFCI) remove | Onduleur Growatt MOD 9000TL3-XH (AFCI) remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 2.2KW SE2200H remove | Onduleur Growatt MOD 7000TL3-XH (AFCI) remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 4.0KW SE4000H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 800.00 € HT | 1,200.00 € HT | 1,500.00 € HT | 900.00 € HT | 1,300.00 € HT | 1,200.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | L'onduleur Solplanet ASW3680-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l'énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique. | Le Growatt MOD 5000TL3-XH est un onduleur solaire triphasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Growatt MOD 5000TL3-XH est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 5 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | Le Growatt MOD 9000TL3-XH est un onduleur solaire triphasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Growatt MOD 9000TL3-XH est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 9 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | HD-WAVE 2.2KW SE2200H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 2,2 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE2200H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | Le Growatt MOD 7000TL3-XH est un onduleur solaire triphasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Growatt MOD 7000TL3-XH est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 7 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | HD-WAVE 4KW SE4000H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 4 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE4000H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.