Aucun produit dans le panier.
SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A
In Stock
800.00 € HT
In Stock
Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 4.5m, Câble EV : Type 2, 32A
Informations complémentaires
Puissance | 7 – 7,4 kW |
---|---|
Garantie Fabricant | 12 ans |
Quick Comparison
Settings | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 8.0KW SE8000H remove | Batterie SolarEdge Home Battery 10kWh remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, câble de 6m, connecteur de type 2, RFID, MID remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 4.0KW SE4000H remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 8.0KW SE8000H remove | Batterie SolarEdge Home Battery 10kWh remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, câble de 6m, connecteur de type 2, RFID, MID remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 4.0KW SE4000H remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 800.00 € HT | 1,800.00 € HT | 8,500.00 € HT | 1,750.00 € HT | 1,200.00 € HT | 1,550.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 4.5m, Câble EV : Type 2, 32A
| HD-WAVE 8KW SE8000H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 8 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE8000H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | La batterie domestique SolarEdge est une solution de stockage d'énergie résidentielle conçue pour fonctionner en conjonction avec les systèmes photovoltaïques de SolarEdge. La batterie a une capacité de 10 kilowattheures (kWh) et est capable de fournir une puissance maximale de 5 kilowatts (kW). La batterie utilise la technologie lithium-ion et est logée dans un boîtier compact à montage mural qui peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle comprend également un onduleur DC-AC intégré, qui permet une intégration facile avec les systèmes PV de SolarEdge. | Une solution de recharge VE résidentielle qui s'intègre de manière transparente à l'ensemble de l'écosystème SolarEdge.
SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, câble de 6m, connecteur de type 2, RFID, MID
| HD-WAVE 4KW SE4000H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 4 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE4000H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | Une solution de recharge VE résidentielle qui s'intègre de manière transparente à l'ensemble de l'écosystème SolarEdge.
SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, connecteur de type 2, RFID, MID
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.