Aucun produit dans le panier.
SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A
In Stock
800.00 € HT
In Stock
Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 4.5m, Câble EV : Type 2, 32A
Informations complémentaires
| Puissance | 7 – 7,4 kW |
|---|---|
| Garantie Fabricant | 12 ans |
Quick Comparison
| Settings | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 5M / T2 / W) & METER (3P) remove | Batterie SolarEdge Home Battery 10kWh remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 6.0KW SE6000H remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 10.0KW SE10000H remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 4.0KW SE4000H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 5M / T2 / W) & METER (3P) remove | Batterie SolarEdge Home Battery 10kWh remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 6.0KW SE6000H remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 10.0KW SE10000H remove | Onduleur SOLAREDGE HD-WAVE 4.0KW SE4000H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 800.00 € HT | 1,000.00 € HT | 8,500.00 € HT | 1,500.00 € HT | 2,000.00 € HT | 1,200.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 4.5m, Câble EV : Type 2, 32A
| Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | La batterie domestique SolarEdge est une solution de stockage d'énergie résidentielle conçue pour fonctionner en conjonction avec les systèmes photovoltaïques de SolarEdge. La batterie a une capacité de 10 kilowattheures (kWh) et est capable de fournir une puissance maximale de 5 kilowatts (kW). La batterie utilise la technologie lithium-ion et est logée dans un boîtier compact à montage mural qui peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle comprend également un onduleur DC-AC intégré, qui permet une intégration facile avec les systèmes PV de SolarEdge. | HD-WAVE 6KW SE6000H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 6 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE6000H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | HD-WAVE 10KW SE10000H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 10 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE10000H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | HD-WAVE 4KW SE4000H est un onduleur conçu pour les systèmes photovoltaïques (PV) résidentiels. Il s'agit d'un onduleur monophasé d'une puissance de 4 kilowatts. La technologie HD-Wave de SolarEdge assure à l'onduleur une efficacité, une fiabilité et une sécurité élevées. Le SE4000H comprend également des fonctions avancées de surveillance et de maintenance, qui peuvent contribuer à maximiser les performances et la durée de vie de votre système solaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.