Aucun produit dans le panier.
SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 7.6m, Type 2, 32A
In Stock
900.00 € HT
In Stock
Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 7.6m, Câble EV : Type 2, 32A
Informations complémentaires
| Puissance | 7 – 7,4 kW |
|---|---|
| Garantie Fabricant | 12 ans |
Quick Comparison
| Settings | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 7.6m, Type 2, 32A remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 7M / T2 / B) & METER (3P) remove | Batterie SolarEdge Home Battery 10kWh remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, câble de 6m, connecteur de type 2, RFID, MID remove | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | Wallbox KIT PLP1 (7.4kW / 5M / T2 / W) & METER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 7.6m, Type 2, 32A remove | Wallbox KIT PLP1 (22kW / 7M / T2 / B) & METER (3P) remove | Batterie SolarEdge Home Battery 10kWh remove | SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, câble de 6m, connecteur de type 2, RFID, MID remove | SolarEdge Câble et support de chargeur SolarEdge EV, 4.5m, Type 2, 32A remove | Wallbox KIT PLP1 (7.4kW / 5M / T2 / W) & METER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 900.00 € HT | 1,000.00 € HT | 8,500.00 € HT | 1,750.00 € HT | 800.00 € HT | 900.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 7.6m, Câble EV : Type 2, 32A
| Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | La batterie domestique SolarEdge est une solution de stockage d'énergie résidentielle conçue pour fonctionner en conjonction avec les systèmes photovoltaïques de SolarEdge. La batterie a une capacité de 10 kilowattheures (kWh) et est capable de fournir une puissance maximale de 5 kilowatts (kW). La batterie utilise la technologie lithium-ion et est logée dans un boîtier compact à montage mural qui peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur. Elle comprend également un onduleur DC-AC intégré, qui permet une intégration facile avec les systèmes PV de SolarEdge. | Une solution de recharge VE résidentielle qui s'intègre de manière transparente à l'ensemble de l'écosystème SolarEdge.
SolarEdge Home Chargeur EV, 22 kW, câble de 6m, connecteur de type 2, RFID, MID
| Câble et support de chargeur SolarEdge EV, Longueur 4.5m, Câble EV : Type 2, 32A
| Wallbox Pulsar Plus est le plus petit et le plus puissant des chargeurs intelligents pour véhicules électriques de Wallbox. Il est conçu pour s'adapter à l'endroit de votre choix et change de couleur en fonction de son état de charge, de sorte que vous savez instantanément quand votre voiture est en charge ou prête à partir. Il est disponible avec une variété de câbles de charge et d'alimentations, ce qui lui permet d'alimenter tout véhicule électrique jusqu'à 22 kW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.