Aucun produit dans le panier.
Onduleur Solplanet ASW4000-S
In Stock
900.00 € HT
In Stock
L’onduleur Solplanet ASW4000-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l’énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique.
Informations complémentaires
Puissance sortie max | 4000 VA |
---|---|
Poids | 11 Kg |
Garantie Fabricant | 10 ans |
Fiche Technique
Quick Comparison
Settings | Onduleur Solplanet ASW4000-S remove | Onduleur Growatt 3PH hybride SPH10000TL3 BH-UP remove | Onduleur Fronius Primo 5.0-3-M Light remove | Onduleur Fronius Primo 4.0-1 Light remove | Onduleur Growatt MOD MIC 3000TL-X remove | Onduleur Growatt MOD MIC 2500TL-X remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Onduleur Solplanet ASW4000-S remove | Onduleur Growatt 3PH hybride SPH10000TL3 BH-UP remove | Onduleur Fronius Primo 5.0-3-M Light remove | Onduleur Fronius Primo 4.0-1 Light remove | Onduleur Growatt MOD MIC 3000TL-X remove | Onduleur Growatt MOD MIC 2500TL-X remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 900.00 € HT | 2,000.00 € HT | 1,500.00 € HT | 1,200.00 € HT | 700.00 € HT | 650.00 € HT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | L'onduleur Solplanet ASW4000-S est un onduleur de chaîne monophasé qui convertit l'énergie électrique produite par les panneaux solaires en énergie électrique compatible avec le réseau électrique. | Le Growatt SPH10000TL3 BH-UP est un onduleur hybride triphasé conçu pour les systèmes de stockage d'énergie solaire. Il permet de convertir l'énergie solaire produite par des panneaux solaires en courant alternatif pour une utilisation immédiate ou pour la charger dans une batterie de stockage d'énergie pour une utilisation ultérieure. Le Growatt SPH10000TL3 BH-UP est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 10 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système de stockage d'énergie. | L'onduleur Fronius Primo 5.0-3-M Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 5.0-3-M Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 5 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | L'onduleur Fronius Primo 4.0-1 Light est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Fronius Primo 4.0-1 Light est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 4 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | Le Growatt MOD MIC 3000TL-X est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Growatt MOD MIC 3000TL-X est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 3 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | Le Growatt MOD MIC 2500TL-X est un onduleur solaire monophasé conçu pour convertir l'énergie électrique produite par des panneaux solaires en courant alternatif utilisable par des appareils électriques domestiques ou commerciaux. Le Growatt MOD MIC 2500TL-X est capable de gérer des puissances allant jusqu'à 2.5 kW et est équipé de technologies avancées pour maximiser la production d'énergie solaire et optimiser les performances du système. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.